Accueil > Dossiers > Le palmarès 2007 des grandes écoles de commerce
Dossier
Dossier Le palmarès 2007 des grandes écoles de commerce
- Introduction
- Notre méthode de classement
- Les leaders, les outsiders
- Notre classement général (tableau)
- La jeune ESC Grenoble rejoint le peloton de tête
- Evaluation de la recherche
- Entreprises : De l’importance du réseau
- Attirer les étudiants étrangers
- L’EDHEC : L’internationalisation en force
- Les critères de notre classement
Entreprises : De l’importance du réseau
Les cinq très grandes écoles de commerce françaises sont celles dont le nombre de diplômés en activité dépasse les 10 000. Le réseau des anciens ferait-il la valeur d’une grande école ? Il semblerait bien que oui, en France tout particulièrement. Les associations de diplômés les plus influentes sont aussi les plus anciennes, celles qui oeuvrent depuis toujours, en marge de l’école elle-même, pour sa notoriété et son prestige. Les plus efficaces entretiennent le sentiment communautaire qui anime aussi bien les jeunes diplômés que les plus anciens au sommet de leur trajectoire. C’est par elles que passent la cooptation et l’accélération des carrières. L’annuaire des anciens, objet coûteux remis à jour chaque année, que certaines institutions ont d’ores et déjà choisi de dématérialiser sous une forme électronique, est aux yeux de nombreux diplômés le principal bénéfice de leur scolarité en ESC. Mais les temps changent. L’association des diplômés est gérée indépendamment de l’école qui a formé ses talents. Et aujourd’hui, à l’heure où leurs besoins de financement ne font que croître, les ESC attendent un vrai retour sur investissement de la part de leurs anciens, finalement assez peu reconnaissants jusqu’alors pour les institutions qui les ont formés. Un échange de bons procédés, en quelque sorte, comparable à ce qui existe dans les pays anglo-saxons. Il y a beaucoup à gagner : des diplômés en activité dépendent les offres de stage, les recommandations à l’embauche, mais aussi la réussite des campagnes de taxe d’apprentissage et de levée de fonds...
C’est sur le plan financier que les grandes écoles attendent le maximum de leurs grands anciens. D’où le nombre croissant des fondations destinées à récolter les dons. Un ancien élève a fait cette année une donation record de 4 millions d’euros à la Fondation HEC, laquelle a multiplié par cinq ses recettes en quatre ans. La toute fraîche promotion 2007 a elle aussi été invitée à mettre la main à la poche, histoire de prendre de bonnes habitudes. Résultat de la campagne auprès des débutants : un don collectif de 95 000 €. Ces nouveaux financements privés, a annoncé la direction d’HEC, serviront à l’embauche d’enseignants-chercheurs et aux financements de bourses d’excellence pour les meilleurs élèves. Un cercle très vertueux, donc.
Relations aux entreprises
Rang 2007 | Etablissement | Salaire annuel minimal et maximal à l'embauche (en euros) | Salaire total à 3 ans | Taxe d'apprentissage 2006-07 | Participation des entreprises (en Keuros) 20006-07 | Nb de diplômés de l'école en activité |
1 | HEC | 36000-40000 | 47600 | 4130 | 4670 | 11991 |
2 | ESSEC | 36000-40000 | 47600 | 4550 | 3498 | 12127 |
3 | EM Lyon | 36000-40000 | 46200 | 4414 | 3304 | 10000 |
4 | EDHEC Lille, Nice | 33900-37500 | 43200 | 3325 | 3408 | 11215 |
5 | ESCP-EAP Paris | 36000-40000 | 46700 | 2323 | 1497 | 12030 |
6 | Sup de co de Reims | 33900-37500 | 45300 | 1519 | 1040 | 8500 |
6 | ESC Rouen | 33900-37500 | 44500 | 2442 | 285 | 8500 |
8 | Euromed Marseille | 33200-35300 | 40900 | 2148 | 1324 | 5940 |
8 | ESC Toulouse | 33200-35300 | 38000 | 2174 | 1054 | 7452 |
8 | Audencia Nantes | 33900-37500 | 44000 | 2713 | 611 | 5192 |
8 | ESC Grenoble | 33200-35300 | 40500 | 2161 | 1350 | 5006 |
12 | ESC Bordeaux | 33200-35300 | 41000 | 1565 | 960 | 6118 |
13 | ISC Paris | 30800-34500 | 37100 | 2250 | 158 | 7625 |
13 | INSEEC Paris, Bordeaux | 30500-33600 | 39800 | 2254 | 153 | 6950 |
15 | ESC Tours, Poitiers | 33200-35300 | 39500 | 1528 | 166 | 6828 |
15 | ESSCA Angers, Paris | 33900-37500 | 43000 | 1271 | 385 | 5500 |
17 | ESG Paris | 30800-34500 | 39900 | 1450 | 400 | 6254 |
18 | ESC Lille | 33200-35300 | 37000 | 1422 | 298 | 6070 |
19 | ICN Nancy | 33200-35300 | 40600 | 1132 | 545 | 3079 |
19 | CERAM Sophia-Antipolis | 33200-35300 | 39300 | 842 | 398 | 4990 |
19 | IESEG Lille | 33200-35300 | 37500 | 1775 | 409 | 2073 |
19 | EM Normandie | 30500-33600 | 39000 | 1345 | 366 | 4210 |
23 | ESC Montpellier | 30800-34500 | 39600 | 1031 | 213 | 4800 |
24 | Négosup Paris (1) | 32000 | 38000 | 2281 | 0 | 600 |
25 | ESC Clermont | 30800-34500 | 39600 | 893 | 45 | 4592 |
25 | ESC Dijon | 30500-33600 | 38300 | 1018 | 135 | 4150 |
27 | INT management Paris | 33200-35300 | 44500 | 449 | 107 | 2783 |
27 | ESC Rennes | 33200-35300 | 37700 | 753 | 515 | 1847 |
29 | ESC Amiens-Picardie | 30500-33600 | 36500 | 752 | 86 | 3680 |
30 | IECS Strasbourg | 30500-33600 | 38000 | 426 | 555 | 1392 |
31 | ESC La Rochelle | 30500-33600 | 38600 | 743 | 80 | 1429 |
32 | ESC Chambéry | 30500-33600 | 34800 | 670 | 56 | 2370 |
32 | ESC Bretagne-Brest | 30500-33600 | 34800 | 488 | 112 | 2440 |
32 | ESC Troyes | 30500-33600 | 35800 | 566 | 312 | 1060 |
35 | ESC Saint-Etienne | 30500-33600 | 37800 | 562 | 57 | 715 |
36 | ESDES Lyon (1) | 30100 | 34300 | 399 | 118 | 1262 |
Quand les notes successives diffèrent de 5 points ou moins, nous considérons les écoles exæquo, mais elles sont citées selon leur score.
(1) Pour ces écoles, les chiffres des salaires ont été fournis par l’établissement.
EN HAUSSE/EN BAISSE
En hausse
En l’espace d’un an, Euromed Marseille a réussi à augmenter de 80 % le montant de sa collecte pour la taxe d’apprentissage. Les salaires des diplômés de Sup de co Reims et son réseau d’anciens comptent parmi les plus importants.
En baisse
L’ESC Saint-Étienne est la seule école dont les débutants voient baisser leur salaire à l’embauche par rapport à l’année passée.






