Accueil > Dossiers > Le palmarès 2007 des grandes écoles de commerce
Dossier
Dossier Le palmarès 2007 des grandes écoles de commerce
- Introduction
- Notre méthode de classement
- Les leaders, les outsiders
- Notre classement général (tableau)
- La jeune ESC Grenoble rejoint le peloton de tête
- Evaluation de la recherche
- Entreprises : De l’importance du réseau
- Attirer les étudiants étrangers
- L’EDHEC : L’internationalisation en force
- Les critères de notre classement
Notre classement général (tableau)
Rang 2007 (1) | Premier niveau d'entrée | Etablissement | Note 2007 | Note 2006 |
1 | Prépa | HEC Jouy-en-Josas | 874 | 843 |
2 | Prépa | ESSEC Cergy-Pontoise | 808 | 767 |
3 | Prépa | ESCP-EAP Paris | 781 | 748 |
4 | Prépa | EM Lyon | 756 | 721 |
5 | Prépa | EDHEC Lille, Nice | 698 | 660 |
6 | Prépa | Audencia Nantes | 539 | 464 |
6 | Prépa | ESC Toulouse | 536 | 477 |
6 | Prépa | ESC Grenoble | 534 | 466 |
9 | Prépa | Euromed Marseille | 526 | 449 |
10 | Prépa | Sup de co Reims | 492 | 455 |
11 | Prépa | ESC Rouen | 482 | 459 |
12 | Prépa | ESC Bordeaux | 431 | 438 |
13 | Bac | IESEG Lille | 400 | 406 |
13 | Bac | ESSCA Angers, Paris | 396 | 376 |
15 | Prépa | ESC Lille | 385 | 374 |
16 | Prépa | INT management Paris | 377 | 333 |
17 | Prépa | CERAM Sophia-Antipolis | 360 | 337 |
17 | Prépa | ESC Dijon | 358 | 310 |
17 | Bac | ESG Paris | 356 | 307 |
17 | Prépa | ESC Tours, Poitiers | 352 | 342 |
21 | Prépa | ICN Nancy | 346 | 367 |
21 | Prépa | IECS Strasbourg | 345 | 335 |
23 | Prépa | ESC Rennes | 336 | 286 |
24 | Prépa | ESC Montpellier | 327 | 307 |
25 | Prépa | ISC Paris | 319 | 274 |
26 | Prépa | ESC Clermont | 290 | 244 |
27 | Prépa | INSEEC Paris, Bordeaux | 277 | 259 |
28 | Prépa | ESC La Rochelle | 257 | 201 |
28 | Bac | EM Normandie | 255 | 244 |
30 | Prépa | ESC Troyes | 238 | 229 |
31 | Prépa | ESC Bretagne-Brest | 218 | 170 |
31 | Prépa | ESC Chambéry | 217 | 200 |
31 | Prépa | ESC Saint-Etienne | 216 | 217 |
31 | Prépa (2) | Négosup Paris | 211 | 213 |
35 | Prépa | ESC Amiens-Picardie | 204 | 194 |
36 | Bac | ESDES Lyon | 195 | 222 |
(1) Quand les notes successives diffèrent de 5 points ou moins, nous considérons les écoles ex æquo, mais elles sont citées selon leur score.
(2) Négosup pourrait passer à un recrutement au niveau licence dès la rentrée 2008.






